UNMDP
Somos una institución de educación superior pública de relevancia para el sudeste de la Provincia de Buenos Aires
Sus actividades permiten aportar al desarrollo local y regional a través de la formación de la ciudadanía, así como de la investigación, la extensión y la vinculación tecnológica. En este sitio, pone a disposición de la comunidad, información sobre su accionar en el compromiso de garantizar el acceso a la información, alentar y estimular la participación de todos sus miembros en las decisiones y el control de gestión, para el logro de la excelencia académica y la contribución a la construcción de una ciudadanía más justa y comprometida.
Calendario de actualización
La siguiente tabla corresponde a una visión completa de todas nuestras actualizaciones, a su vez te proporcionaremos este dato de manera individual en casa sección, subsección o bloque de información, lo encontraras de la siguiente manera:
| Sección | Subsección | Bloque de Información | Actualización | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Misión y Visión | Trimestral | |||||||||||||
| Institucional | Trimestral | ||||||||||||||
| Institucional | Anual | ||||||||||||||
| Institucional | Matricula Provisoria | Anual | |||||||||||||
| Institucional | Becas de Grado | Anual | |||||||||||||
| Institucional | Ayudantia Estudiantil | Anual | |||||||||||||
| Institucional | Becas de Extensión e Investigación | Anual | |||||||||||||
| Institucional | Estudiantes Matriculados | Anual | |||||||||||||
| Institucional | Graduados/as | Anual | |||||||||||||
| Institucional | Oferta Académica | Anual | |||||||||||||
| Institucional | Personal Docente | Semestral | |||||||||||||
| Institucional | Personal NoDocente | Semestral | |||||||||||||
| Institucional | Nómina de Personal | Semestral | |||||||||||||
| Institucional | Organigrama | Trimestral | |||||||||||||
| Rendición de Cuentas | Anual | ||||||||||||||
| Rendición de Cuentas | Diario | ||||||||||||||
| Rendición de Cuentas | Créditos Presupuestarios | Trimestral | |||||||||||||
| Rendición de Cuentas | Créditos, Preventivos y Devengados | Trimestral | |||||||||||||
| Rendición de Cuentas | Transferencias a la Comunidad Estudiantil | Anual | |||||||||||||
| Rendición de Cuentas | Subsidios Acciones de Extensión | Anual | |||||||||||||
| Rendición de Cuentas | Anual | ||||||||||||||
| Rendición de Cuentas | Anual | ||||||||||||||
| Participación | Trimestral | ||||||||||||||
| Participación | Trimestral | ||||||||||||||
| Participación | Bianual | ||||||||||||||
| Participación | Mensual | ||||||||||||||
| Participación | Mensual | ||||||||||||||
| Gobierno Electrónico | Diario | ||||||||||||||
| Gobierno Electrónico | Diario | ||||||||||||||
| Gobierno Electrónico | Diario |
* Las secciones de este Portal se actualizan de acuerdo a las recomendaciones de la Agencia de Información Pública (AAIP) para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia Activa y Proactiva por parte de los sujetos obligados de la Ley N° 27.275. Se identifican las subsecciones que se actualizan junto con sus periodos. Cada Subseccion puede comprender mas de un dataset.